VOO - VANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF
Unclassified · NASDAQ
Current Price
$588.13
-0.55% today
Intrinsic Value
N/A
-
Market Cap
N/A
-
Smart Money Holders
14
-
Net Quarterly Flow
14 net buyers
More buying
Smart Money Signals
BUYING
100%of smart money are accumulating
Momentum Score
80▲
Smart Money Conviction
0.53%low
Net Flow Signal
+14net buyers
Investor Activity
0$100M+ new
Crowding Score
35
Exit Risk
0%reducing
Recent Activity
ADDEDQ2 2025
Vanguard Group
Increased position by $3.2B (+18.0%)
BUILDING
ADDEDQ2 2025
JPMorgan Chase & Co
Increased position by $982.3M (+6.5%)
REDUCING
| INVESTOR | LAST FILED | SHARES | % PORTFOLIO / VALUE | QUARTERLY ACTIVITY | HOLDING PERIOD | SIGNALS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fairfax Financial Holdings | 2025 Q2 | 72,900 | 2.21%$41.4M | +73K shares +$41.4M value | 4 years | NEW |
| Matrix Asset Advisors | 2025 Q2 | 24,444 | 1.40%$13.9M | +2K shares +$2.4M value | 3.5 years | INCREASINGBUILDINGHIGH TURNOVER |
| JPMorgan Chase & Co | 2025 Q2 | 28,174,911 | 1.05%$16B | -1.1M shares +$982.3M value | 5+ years | REDUCINGHIGH TURNOVER |
| Goldman Sachs | 2025 Q2 | 13,180,482 | 1.02%$7.5B | -45K shares +$690.3M value | 5+ years | REDUCINGHIGH TURNOVER |
| Leon Cooperman | 2025 Q2 | 43,593 | 0.87%$24.8M | 0 shares +$2.4M value | 4 years | CHASES RALLIES |
| Vanguard Group | 2025 Q2 | 36,763,979 | 0.34%$20.9B | +2.3M shares +$3.2B value | 5+ years | INCREASINGBUILDINGHIGH TURNOVER |
| Fisher Asset Management | 2025 Q2 | 1,521,821 | 0.34%$864.4M | -9K shares +$77.6M value | 5+ years | REDUCINGHIGH TURNOVER |
| AQR Capital Management | 2025 Q2 | 284,575 | 0.13%$161.6M | +135K shares +$84.7M value | 1.5 years | INCREASINGCHASES RALLIESBUILDING |
| Two Sigma Investments | 2025 Q2 | 57,090 | 0.06%$32.4M | +37K shares +$22M value | 1.5 years | INCREASINGBUILDING |
| Horizon Kinetics Asset Management | 2025 Q2 | 3,247 | 0.02%$1.8M | +60 shares +$207K value | 5+ years | INCREASINGUP +51% |
| BlackRock, Inc | 2025 Q2 | 508,418 | 0.01%$288.8M | -10K shares +$22.5M value | 5+ years | REDUCINGHIGH TURNOVER |
| Citadel Advisors | 2025 Q2 | 71,731 | 0.01%$40.7M | -421K shares -$212.4M value | 5+ years | REDUCINGHIGH TURNOVER |
| Man Group plc | 2025 Q2 | 2,682 | 0.00%$1.5M | +3K shares +$1.5M value | 2 years | NEW |
| Renaissance Technologies | 2025 Q2 | 900 | 0.00%$511K | -6K shares -$3.1M value | 5+ years | REDUCING |
Smart Money Activity vs Price
TOTAL BUYS
$36.8B
TOTAL SELLS
$10.8B
NET FLOW
+$26.0B
PRICE CHANGE
+86.2%
PEAK ACTIVITY
2024 Q1