PLTR - PALANTIR TECHNOLOGIES INC
Technology · NASDAQ
Current Price
$184.37
-1.19% today
Intrinsic Value
$14.53
92.1% Overvalued
Market Cap
$443.6B
+31.2% this quarter
Smart Money Holders
16
-
Net Quarterly Flow
14 net buyers
More buying
Smart Money Signals
BUYING
93.8%of smart money are accumulating
Momentum Score
80▲
Smart Money Conviction
0.61%low
Net Flow Signal
+14net buyers
Investor Activity
0$100M+ new
Crowding Score
38
Exit Risk
6.2%reducing
Recent Activity
ADDEDQ2 2025
Vanguard Group
Increased position by $11.3B (+67.4%)
HOLDING +639%
ADDEDQ2 2025
BlackRock, Inc
Increased position by $8.3B (+52.1%)
HOLDING +458%
INVESTOR | LAST FILED | SHARES | % PORTFOLIO / VALUE | QUARTERLY ACTIVITY | HOLDING PERIOD | SIGNALS |
---|---|---|---|---|---|---|
ARK Investment Management | 2025 Q2 | 4,076,266 | 4.07%$555.7M | -2.2M shares +$25.2M value | 4.5 years | REDUCINGHOLDING +710% |
Renaissance Technologies | 2025 Q2 | 13,502,046 | 2.45%$1.8B | -2.8M shares +$465.7M value | 4 years | REDUCINGHOLDING +1158% |
D. E. Shaw & Co | 2025 Q1 | 7,956,686 | 0.60%$671.5M | +5.9M shares +$519.5M value | 4 years | INCREASINGHOLDING +723% |
National Pension Service KR | 2025 Q2 | 4,367,253 | 0.51%$595.3M | -838K shares +$156M value | 3.5 years | REDUCINGHOLDING +255% |
Two Sigma Investments | 2025 Q1 | 2,816,723 | 0.51%$237.7M | +2.8M shares +$233.6M value | 3.5 years | INCREASINGHOLDING +813%BUILDING |
BlackRock, Inc | 2025 Q2 | 177,230,734 | 0.46%$24.2B | -11M shares +$8.3B value | 4.5 years | REDUCINGHOLDING +458%HIGH TURNOVER |
Vanguard Group | 2025 Q2 | 205,717,666 | 0.45%$28B | +7.2M shares +$11.3B value | 4.5 years | INCREASINGHOLDING +639%HIGH TURNOVER |
Goldman Sachs | 2025 Q1 | 14,609,854 | 0.20%$1.2B | +2.2M shares +$293.8M value | 4 years | INCREASINGHOLDING +404%BUILDINGHIGH TURNOVER |
AQR Capital Management | 2025 Q1 | 2,238,508 | 0.19%$180.9M | +602K shares +$57.1M value | 3.5 years | INCREASINGHOLDING +261%CHASES RALLIESBUILDING |
JPMorgan Chase & Co | 2025 Q2 | 16,078,241 | 0.14%$2.2B | -7.7M shares +$183.6M value | 4.5 years | REDUCINGHOLDING +428%HIGH TURNOVER |
Man Group plc | 2025 Q1 | 360,409 | 0.08%$30.4M | -41K shares +$89K value | 4 years | REDUCINGHOLDING +761% |
Millennium Management | 2025 Q1 | 1,312,758 | 0.06%$110.8M | +986K shares +$86.1M value | 4.5 years | INCREASINGHOLDING +733%HIGH TURNOVER |
Matrix Asset Advisors | 2025 Q2 | 2,313 | 0.03%$315K | +2K shares +$315K value | 3 months | NEW |
Citadel Advisors | 2025 Q1 | 1,344,241 | 0.02%$113.5M | +902K shares +$80M value | 4 years | INCREASINGHOLDING +640% |
Fisher Asset Management | 2025 Q2 | 9,038 | 0.00%$1.2M | -3K shares +$250K value | 1.5 years | REDUCINGHOLDING +106% |
Polen Capital Management | 2025 Q2 | 2,449 | 0.00%$334K | +2K shares +$334K value | 3 months | NEW |
Smart Money Activity vs Price
TOTAL BUYS
$24.1B
TOTAL SELLS
$17.7B
NET FLOW
+$6.4B
PRICE CHANGE
+1842.8%
PEAK ACTIVITY
2024 Q4