LHX - L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
Healthcare · NASDAQ
Current Price
$272.23
+0.11% today
Intrinsic Value
N/A
-
Market Cap
$50.9B
+10.3% this quarter
Smart Money Holders
17
-
Net Quarterly Flow
17 net buyers
More buying
Smart Money Signals
BUYING
100%of smart money are accumulating
Momentum Score
80▲
Smart Money Conviction
0.38%low
Net Flow Signal
+17net buyers
Investor Activity
0$100M+ new
Crowding Score
41
Exit Risk
0%reducing
Recent Activity
ADDEDQ2 2025
Vanguard Group
Increased position by $987.7M (+20.5%)
BUILDING
ADDEDQ2 2025
JPMorgan Chase & Co
Increased position by $91.7M (+57.1%)
BUILDING
| INVESTOR | LAST FILED | SHARES | % PORTFOLIO / VALUE | QUARTERLY ACTIVITY | HOLDING PERIOD | SIGNALS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yacktman Asset Management | 2025 Q2 | 519,641 | 1.75%$130.3M | -31K shares +$15.1M value | 4 years | REDUCING |
| Matrix Asset Advisors | 2025 Q2 | 55,261 | 1.40%$13.9M | -1K shares +$2.1M value | 4.5 years | REDUCINGHIGH TURNOVER |
| Appaloosa Management | 2025 Q2 | 350,000 | 1.36%$87.8M | +50K shares +$25M value | 3 months | INCREASINGBUILDING |
| Olstein Capital Management | 2025 Q2 | 25,000 | 1.18%$6.3M | -12K shares -$1.4M value | 4 years | REDUCING |
| ARK Investment Management | 2025 Q2 | 150,329 | 0.28%$37.7M | +36K shares +$13.7M value | 4 years | INCREASINGBUILDING |
| Vanguard Group | 2025 Q2 | 23,170,042 | 0.09%$5.8B | +122K shares +$987.7M value | 5+ years | INCREASINGBUILDINGHIGH TURNOVER |
| BlackRock, Inc | 2025 Q2 | 17,683,083 | 0.08%$4.4B | -356K shares +$659.9M value | 5+ years | REDUCING |
| National Pension Service KR | 2025 Q2 | 313,322 | 0.07%$78.6M | -365K shares -$63.4M value | 5+ years | REDUCINGHIGH TURNOVER |
| Goldman Sachs | 2025 Q2 | 1,636,578 | 0.06%$410.5M | +86K shares +$85.9M value | 5+ years | INCREASINGBUILDINGHIGH TURNOVER |
| AQR Capital Management | 2025 Q2 | 221,376 | 0.05%$55.2M | -22K shares +$4.2M value | 5+ years | REDUCINGHIGH TURNOVER |
| Horizon Kinetics Asset Management | 2025 Q2 | 16,050 | 0.05%$4M | 0 shares +$667K value | 5+ years | REDUCING |
| Two Sigma Investments | 2025 Q2 | 92,975 | 0.04%$23.3M | -769K shares -$157M value | 5+ years | REDUCING |
| JPMorgan Chase & Co | 2025 Q2 | 1,005,899 | 0.02%$252.3M | +238K shares +$91.7M value | 5+ years | INCREASINGBUILDINGHIGH TURNOVER |
| D. E. Shaw & Co | 2025 Q2 | 86,135 | 0.02%$21.6M | -31K shares -$3M value | 5+ years | REDUCING |
| Citadel Advisors | 2025 Q2 | 13,309 | 0.00%$3.3M | -15K shares -$2.5M value | 5+ years | REDUCINGHIGH TURNOVER |
| Man Group plc | 2025 Q2 | 3,120 | 0.00%$783K | -195K shares -$40.8M value | 5+ years | REDUCING |
| Fisher Asset Management | 2025 Q2 | 2,662 | 0.00%$668K | -248 shares +$59K value | 5+ years | REDUCING |
Smart Money Activity vs Price
TOTAL BUYS
$7.0B
TOTAL SELLS
$5.4B
NET FLOW
+$1.7B
PRICE CHANGE
+57.5%
PEAK ACTIVITY
2023 Q4