CBUS - CIBUS INC
Basic Materials · NASDAQ
Current Price
$1.47
N/A
Intrinsic Value
N/A
-
Market Cap
$68.7M
-9.0% this quarter
Smart Money Holders
6
-
Net Quarterly Flow
6 net buyers
More buying
Smart Money Signals
BUYING
100%of smart money are accumulating
Momentum Score
68
Smart Money Conviction
0%low
Net Flow Signal
+6net buyers
Investor Activity
0$100M+ new
Crowding Score
40
Exit Risk
0%reducing
Recent Activity
REDUCEDQ2 2025
BlackRock, Inc
Reduced position by $1.4M (-68.4%)
UNDERWATER -87%
REDUCEDQ2 2025
Vanguard Group
Reduced position by $487K (-29.2%)
UNDERWATER -89%
INVESTOR | LAST FILED | SHARES | % PORTFOLIO / VALUE | QUARTERLY ACTIVITY | HOLDING PERIOD | SIGNALS |
---|---|---|---|---|---|---|
Vanguard Group | 2025 Q2 | 856,148 | 0.00%$1.2M | -36K shares -$487K value | 1.5 years | REDUCINGUNDERWATER -89% |
BlackRock, Inc | 2025 Q2 | 481,234 | 0.00%$664K | -643K shares -$1.4M value | 2 years | REDUCINGUNDERWATER -87% |
Citadel Advisors | 2025 Q2 | 106,164 | 0.00%$147K | +106K shares +$147K value | 1 year | NEWUNDERWATER -65% |
Goldman Sachs | 2025 Q2 | 89,194 | 0.00%$123K | +41K shares +$32K value | 1.5 years | INCREASINGUNDERWATER -85%BUYS DIPSBUILDING |
Two Sigma Investments | 2025 Q2 | 18,163 | 0.00%$25K | +3K shares -$4K value | 6 months | INCREASINGBUYS DIPSBUILDING |
AQR Capital Management | 2025 Q2 | 12,636 | 0.00%$17K | -27K shares -$56K value | 3 months | REDUCING |
Smart Money Activity vs Price
TOTAL BUYS
$33.6M
TOTAL SELLS
$3.4M
NET FLOW
+$30.2M
PRICE CHANGE
-94.0%
PEAK ACTIVITY
2023 Q4