BFLY - Butterfly Network Inc
Healthcare · NASDAQ
Current Price
$1.41
N/A
Intrinsic Value
N/A
-
Market Cap
$357.5M
-28.1% this quarter
Smart Money Holders
10
-
Net Quarterly Flow
10 net buyers
More buying
Smart Money Signals
BUYING
100%of smart money are accumulating
Momentum Score
80▲
Smart Money Conviction
0.01%low
Net Flow Signal
+10net buyers
Investor Activity
0$100M+ new
Crowding Score
28
Exit Risk
0%reducing
Recent Activity
ADDEDQ2 2025
BlackRock, Inc
Increased position by $19.1M (+214.5%)
UNDERWATER -77%
REDUCEDQ2 2025
ARK Investment Management
Reduced position by $3.2M (-19.9%)
UNDERWATER -76%
INVESTOR | LAST FILED | SHARES | % PORTFOLIO / VALUE | QUARTERLY ACTIVITY | HOLDING PERIOD | SIGNALS |
---|---|---|---|---|---|---|
ARK Investment Management | 2025 Q2 | 6,416,242 | 0.09%$12.8M | -608K shares -$3.2M value | 4 years | REDUCINGUNDERWATER -76% |
BlackRock, Inc | 2025 Q2 | 14,030,599 | 0.00%$28.1M | +10.1M shares +$19.1M value | 4 years | INCREASINGUNDERWATER -77%BUYS DIPSBUILDING |
Vanguard Group | 2025 Q2 | 10,586,822 | 0.00%$21.2M | +2M shares +$1.6M value | 4 years | INCREASINGUNDERWATER -82%BUYS DIPSBUILDING |
Citadel Advisors | 2025 Q2 | 2,705,668 | 0.00%$5.4M | +675K shares +$782K value | 4 years | INCREASINGUNDERWATER -60%BUYS DIPSBUILDING |
Two Sigma Investments | 2025 Q2 | 771,110 | 0.00%$1.5M | +60K shares -$80K value | 3.5 years | INCREASINGUNDERWATER -63%BUILDING |
Renaissance Technologies | 2025 Q2 | 505,753 | 0.00%$1M | +90K shares +$63K value | 3 years | INCREASINGUNDERWATER -22%BUYS DIPS |
Goldman Sachs | 2025 Q2 | 137,365 | 0.00%$275K | -619K shares -$1.4M value | 4 years | REDUCINGUNDERWATER -38%HIGH TURNOVER |
Polen Capital Management | 2025 Q2 | 134,802 | 0.00%$270K | +135K shares +$270K value | 3 months | NEW |
Man Group plc | 2025 Q2 | 96,310 | 0.00%$193K | +17K shares +$12K value | 3.5 years | INCREASINGUNDERWATER -66%BUYS DIPSBUILDING |
JPMorgan Chase & Co | 2025 Q2 | 92,017 | 0.00%$184K | +91K shares +$182K value | 4 years | INCREASINGUNDERWATER -57%BUYS DIPS |
Smart Money Activity vs Price
TOTAL BUYS
$686.3M
TOTAL SELLS
$140.1M
NET FLOW
+$546.2M
PRICE CHANGE
-94.6%
PEAK ACTIVITY
2021 Q1